2016/5/31(单位:元/斤) | |||||
省 | 市 | 县 | 品种 | 规格 | 价格 |
重庆 | 重庆 | 合川区 | 山羊 | 30~50头/斤 | 9.9元/斤 |
永川区 | 黑山羊 | 30~50头/斤 | 15.0元/斤 | ||
肉羊 | 50~80斤 | 12.0元/斤 | |||
云南 | 曲靖市 | 麒麟区 | 山羊 | 50~80斤 | 10.0元/斤 |
四川 | 攀枝花市 | 盐边县 | 黑山羊 | 50~80斤 | 18.0元/斤 |
眉山市 | 仁寿县 | 山羊 | 50~80斤 | 13.0元/斤 | |
宜宾市 | 宜宾县 | 山羊 | 50~80斤 | 10.0元/斤 | |
陕西 | 安康市 | 岚皋县 | 山羊 | 50~80斤 | 15.0元/斤 |
汉中市 | 勉县 | 肉羊 | 170~200头/斤 | 20.0元/斤 | |
羊羔 | 30~50头/斤 | 10.0元/斤 | |||
山西 | 运城市 | 万荣县 | 绵羊 | 50~80斤 | 8.5元/斤 |
山东 | 济宁市 | 嘉祥县 | 白条羊 | 50~80斤 | 20.0元/斤 |
梁山县 | 波尔山羊 | 30~50头/斤 | 9.0元/斤 | ||
潍坊市 | 临朐县 | 绵羊 | 80~110斤 | 9.0元/斤 | |
肉羊 | 50~80斤 | 11.0元/斤 | |||
170~200头/斤 | 8.5元/斤 | ||||
山羊 | 80~110斤 | 11.0元/斤 | |||
青州市 | 山羊 | 50~80斤 | 9.0元/斤 | ||
菏泽市 | 牡丹区 | 肉羊 | 110~140斤 | 10.0元/斤 | |
郓城县 | 白山羊 | 30~50头/斤 | 9.1元/斤 | ||
50~80斤 | 9.5元/斤 | ||||
波尔山羊 | 50~80斤 | 9.0元/斤 | |||
黑山羊 | 30~50头/斤 | 10.5元/斤 | |||
肉羊 | 30~50头/斤 | 10.0元/斤 | |||
50~80斤 | 5.5元/斤 | ||||
淄博市 | 高青县 | 山羊 | 30~50头/斤 | 10.0元/斤 | |
宁夏 | 中卫市 | 海原县 | 山羊 | 30~50头/斤 | 10.0元/斤 |
内蒙古 | 赤峰市 | 喀喇沁旗 | 小尾寒羊羔 | 110~140斤 | 9.0元/斤 |
50~80斤 | 8.85元/斤 | ||||
80~110斤 | 7.0元/斤 | ||||
小尾寒羊母羊 | 80~110斤 | 8.7元/斤 | |||
通辽市 | 奈曼旗 | 小尾寒羊羔 | 30~50头/斤 | 9.0元/斤 | |
30斤以下 | 9.0元/斤 | ||||
50~80斤 | 8.5元/斤 | ||||
江西 | 萍乡市 | 芦溪县 | 黑山羊 | 30~50头/斤 | 35.0元/斤 |
宜春市 | 万载县 | 肉羊 | 30~50头/斤 | 23.0元/斤 | |
赣州市 | 于都县 | 黑山羊 | 30~50头/斤 | 25.0元/斤 | |
江苏 | 无锡市 | 江阴市 | 肉羊 | 50~80斤 | 14.0元/斤 |
湖南 | 岳阳市 | 汨罗市 | 黑山羊 | 50~80斤 | 18.0元/斤 |
湖北 | 宜昌市 | 当阳市 | 白山羊 | 30~50头/斤 | 13.0元/斤 |
黄冈市 | 麻城市 | 黑山羊 | 30~50头/斤 | 18.5元/斤 | |
河南 | 南阳市 | 淅川县 | 白山羊 | 30~50头/斤 | 18.0元/斤 |
平顶山市 | 汝州市 | 普通肉羊 | 80~110斤 | 8.5元/斤 | |
信阳市 | 息县 | 肉羊 | 80~110斤 | 12.0元/斤 | |
贵州 | 黔南州 | 瓮安县 | 山羊 | 50~80斤 | 20.0元/斤 |
黔西南州 | 安龙县 | 肉羊 | 80~110斤 | 18.0元/斤 | |
遵义市 | 桐梓县 | 黑山羊 | 50~80斤 | 20.0元/斤 | |
肉羊 | 50~80斤 | 20.0元/斤 | |||
甘肃 | 武威市 | 古浪县 | 绵羊羔 | 30~50头/斤 | 9.5元/斤 |
张掖市 | 肃南县 | 藏羊 | 50~80斤 | 21.0元/斤 | |
细毛羊 | 30~50头/斤 | 22.0元/斤 | |||
安徽 | 亳州市 | 涡阳县 | 羊羔 | 50~80斤 | 14.0元/斤 |
六安市 | 金寨县 | 黑山羊 | 30~50头/斤 | 22.0元/斤 | |
蚌埠市 | 固镇县 | 绵羊 | 30~50头/斤 | 9.3元/斤 | |
小尾寒羊羔 | 50~80斤 | 8.7元/斤 | |||
小尾寒羊公羊 | 50~80斤 | 8.7元/斤 |
沧州海利饲料有限公司
联系电话:0317-6615989 15533765077 15533762686
地址:沧州市海兴县海安路南兴民街西
冀公网安备:13092402000134号 ICP:冀ICP备16013613号-3