2016/5/18(单位:元/斤) | ||||||
产品 | 省 | 市 | 县 | 品种 | 规格 | 价格 |
肉羊 | 重庆 | 重庆 | 奉节县 | 山羊 | 50~80斤 | 8.9元/斤 |
合川区 | 山羊 | 30~50头/斤 | 9.9元/斤 | |||
50~80斤 | 9.9元/斤 | |||||
四川 | 宜宾市 | 宜宾县 | 山羊 | 50~80斤 | 10.0元/斤 | |
陕西 | 安康市 | 岚皋县 | 山羊 | 50~80斤 | 15.0元/斤 | |
西安市 | 户县 | 小尾寒羊羔 | 80~110斤 | 8.0元/斤 | ||
汉中市 | 勉县 | 肉羊 | 170~200头/斤 | 20.0元/斤 | ||
羊羔 | 30~50头/斤 | 11.0元/斤 | ||||
山西 | 运城市 | 万荣县 | 波尔山羊 | 50~80斤 | 10.0元/斤 | |
绵羊 | 50~80斤 | 9.0元/斤 | ||||
山东 | 济宁市 | 嘉祥县 | 白山羊 | 30~50头/斤 | 9.0元/斤 | |
50~80斤 | 10.0元/斤 | |||||
80~110斤 | 10.0元/斤 | |||||
白条羊 | 50~80斤 | 20.0元/斤 | ||||
波尔山羊 | 30~50头/斤 | 8.6元/斤 | ||||
波杂山羊 | 30~50头/斤 | 9.5元/斤 | ||||
50~80斤 | 8.0元/斤 | |||||
杜泊绵羊 | 30~50头/斤 | 12.0元/斤 | ||||
50~80斤 | 304.0元/斤 | |||||
杜寒杂交羊 | 30~50头/斤 | 8.0元/斤 | ||||
黑山羊 | 30~50头/斤 | 13.0元/斤 | ||||
黑头羊 | 30~50头/斤 | 12.0元/斤 | ||||
50~80斤 | 10.0元/斤 | |||||
绵羊 | 80~110斤 | 7.5元/斤 | ||||
山羊 | 30~50头/斤 | 10.0元/斤 | ||||
30斤以下 | 11.0元/斤 | |||||
50~80斤 | 11.0元/斤 | |||||
80~110斤 | 9.0元/斤 | |||||
小尾寒羊羔 | 30~50头/斤 | 9.75元/斤 | ||||
50~80斤 | 138.53元/斤 | |||||
杂交羊 | 30~50头/斤 | 9.25元/斤 | ||||
梁山县 | 白山羊 | 50~80斤 | 9.9元/斤 | |||
黑山羊 | 50~80斤 | 11.75元/斤 | ||||
山羊 | 50~80斤 | 10.2元/斤 | ||||
小尾寒羊羔 | 50~80斤 | 6.3元/斤 | ||||
80~110斤 | 12.0元/斤 | |||||
羊羔 | 30斤以下 | 9.8元/斤 | ||||
菏泽市 | 牡丹区 | 肉羊 | 110~140斤 | 10.0元/斤 | ||
郓城县 | 白山羊 | 30~50头/斤 | 8.5元/斤 | |||
50~80斤 | 9.0元/斤 | |||||
波尔山羊 | 50~80斤 | 8.3元/斤 | ||||
黑山羊 | 30~50头/斤 | 10.5元/斤 | ||||
50~80斤 | 9.0元/斤 | |||||
黑头羊 | 30~50头/斤 | 7.7元/斤 | ||||
肉羊 | 80~110斤 | 11.0元/斤 | ||||
小尾寒羊 | 30~50头/斤 | 5.5元/斤 | ||||
淄博市 | 高青县 | 山羊 | 30~50头/斤 | 11.0元/斤 | ||
沂源县 | 波尔山羊 | 50~80斤 | 13.5元/斤 | |||
宁夏 | 中卫市 | 海原县 | 山羊 | 30~50头/斤 | 10.0元/斤 | |
内蒙古 | 赤峰市 | 喀喇沁旗 | 小尾寒羊羔 | 110~140斤 | 9.0元/斤 | |
50~80斤 | 8.85元/斤 | |||||
80~110斤 | 7.0元/斤 | |||||
小尾寒羊母羊 | 80~110斤 | 8.7元/斤 | ||||
通辽市 | 开鲁县 | 白条羊 | 80~110斤 | 16.0元/斤 | ||
奈曼旗 | 小尾寒羊羔 | 30~50头/斤 | 8.0元/斤 | |||
30斤以下 | 9.0元/斤 | |||||
50~80斤 | 8.5元/斤 | |||||
羊羔 | 30斤以下 | 9.0元/斤 | ||||
江西 | 萍乡市 | 芦溪县 | 黑山羊 | 30~50头/斤 | 35.0元/斤 | |
宜春市 | 万载县 | 肉羊 | 30斤以下 | 24.0元/斤 | ||
江苏 | 盐城市 | 盐都区 | 白山羊 | 50~80斤 | 12.55元/斤 | |
80~110斤 | 12.0元/斤 | |||||
绵羊 | 110~140斤 | 6.8元/斤 | ||||
80~110斤 | 8.4元/斤 | |||||
南通市 | 通州区 | 白山羊 | 110~140斤 | 11.87元/斤 | ||
30~50头/斤 | 11.8元/斤 | |||||
30斤以下 | 15.0元/斤 | |||||
绵羊 | 110~140斤 | 7.75元/斤 | ||||
80~110斤 | 7.7元/斤 | |||||
绵羊羔 | 30~50头/斤 | 13.0元/斤 | ||||
30斤以下 | 15.0元/斤 | |||||
肉羊 | 80~110斤 | 8.6元/斤 | ||||
无锡市 | 江阴市 | 肉羊 | 50~80斤 | 12.8元/斤 | ||
湖南 | 湘西州 | 凤凰县 | 白山羊 | 50~80斤 | 15.0元/斤 | |
泸溪县 | 山羊 | 50~80斤 | 14.0元/斤 | |||
湖北 | 宜昌市 | 当阳市 | 白山羊 | 30~50头/斤 | 13.0元/斤 | |
黄冈市 | 蕲春县 | 小尾寒羊羔 | 50~80斤 | 10.0元/斤 | ||
河南 | 南阳市 | 淅川县 | 白山羊 | 30~50头/斤 | 18.0元/斤 | |
信阳市 | 平桥区 | 波尔山羊 | 30~50头/斤 | 10.0元/斤 | ||
河北 | 沧州市 | 献县 | 黑山羊 | 50~80斤 | 8.5元/斤 | |
海南 | 海口市 | 秀英区 | 黑山羊 | 30~50头/斤 | 18.0元/斤 | |
贵州 | 黔西南州 | 安龙县 | 黑山羊 | 80~110斤 | 18.0元/斤 | |
遵义市 | 桐梓县 | 黑山羊 | 50~80斤 | 20.0元/斤 | ||
肉羊 | 50~80斤 | 20.0元/斤 | ||||
广西 | 百色市 | 田林县 | 山羊 | 80~110斤 | 12.5元/斤 | |
隆林县 | 黑山羊 | 50~80斤 | 12.5元/斤 | |||
梧州市 | 苍梧县 | 山羊 | 200~230斤 | 50.0元/斤 | ||
广东 | 茂名市 | (空白) | 黑山羊 | 30~50头/斤 | 18.0元/斤 | |
清远市 | (空白) | 黑山羊 | 50~80斤 | 25.0元/斤 | ||
惠州市 | 惠东县 | 黑山羊 | 30~50头/斤 | 18.0元/斤 | ||
甘肃 | 定西市 | 陇西县 | 绵羊 | 30~50头/斤 | 35.0元/斤 | |
武威市 | 古浪县 | 藏羊 | 30~50头/斤 | 24.0元/斤 | ||
绵羊 | 80~110斤 | 8.5元/斤 | ||||
绵羊羔 | 30~50头/斤 | 9.5元/斤 | ||||
酒泉市 | 瓜州县 | 山羊 | 30~50头/斤 | 23.0元/斤 | ||
福建 | 泉州市 | 惠安县 | 黑山羊 | 30~50头/斤 | 18.0元/斤 | |
安徽 | 蚌埠市 | 固镇县 | 绵羊 | 30~50头/斤 | 9.0元/斤 | |
小尾寒羊羔 | 50~80斤 | 8.5元/斤 | ||||
小尾寒羊公羊 | 50~80斤 | 8.5元/斤 |
沧州海利饲料有限公司
联系电话:0317-6615989 15533765077 15533762686
地址:沧州市海兴县海安路南兴民街西
冀公网安备:13092402000134号 ICP:冀ICP备16013613号-3