• 您当前位置:主页 > 牛羊报价 >
  • 2017年1月6日全国羊肉价格行情

    时间:2017-01-06 来源: 未知  
    导读:
    品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 单位:元/公斤 羊肉 新疆 0.00 0.00 42.00 新疆克拉玛依农副产品批发市场 羊肉卷 60.00 56.00 58.00 北京日上综合商品批发市场 羊肉卷 52.00
           品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期  单位:元/公斤
      羊肉 新疆 0.00 0.00 42.00 新疆克拉玛依农副产品批发市场
      羊肉卷 60.00 56.00 58.00 北京日上综合商品批发市场
      羊肉卷 52.00 48.00 50.00 北京大洋路农副产品批发市场
      羊肉 44.00 42.00 43.00 苏州市南环桥市场发展有限公司零批价格
      羊肉 46.00 42.00 44.00 北京顺鑫石门农副产品批发市场
      羊肉片 50.00 45.00 47.50 辽宁阜新市蔬菜批发市场
      羊肉 . 0.00 0.00 41.00 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司
      羊肉 46.50 46.00 46.25 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司
      羊肉 元/kg 0.00 0.00 60.00 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司

    沧州海利饲料有限公司

    联系电话:0317-6615989 15533765077 15533762686

    地址:沧州市海兴县海安路南兴民街西

    冀公网安备:13092402000134号 ICP:冀ICP备16013613号-3