| 2016/6/28(单位:元/斤) | ||||||
| 产品 | 省 | 市 | 县 | 品种 | 规格 | 价格 |
| 小尾寒羊 | 安徽 | 蚌埠市 | 固镇县 | 小尾寒羊羔 | 50~80斤 | 8.7元/斤 |
| 小尾寒羊公羊 | 50~80斤 | 8.7元/斤 | ||||
| 河北 | 张家口市 | 尚义县 | 小尾寒羊羔 | 300头/斤以上 | 8.5元/斤 | |
| 黑龙江 | 大庆市 | 杜尔伯特县 | 小尾寒羊 | 110~140斤 | 9.9元/斤 | |
| 内蒙古 | 赤峰市 | 喀喇沁旗 | 小尾寒羊羔 | 110~140斤 | 9.0元/斤 | |
| 50~80斤 | 8.85元/斤 | |||||
| 80~110斤 | 7.0元/斤 | |||||
| 小尾寒羊母羊 | 80~110斤 | 8.7元/斤 | ||||
| 通辽市 | 奈曼旗 | 小尾寒羊羔 | 30~50头/斤 | 9.0元/斤 | ||
| 30斤以下 | 9.0元/斤 | |||||
| 50~80斤 | 8.5元/斤 | |||||
| 陕西 | 西安市 | 户县 | 小尾寒羊羔 | 80~110斤 | 8.0元/斤 | |
| 山羊 | 甘肃 | 陇南市 | 礼县 | 山羊 | 50~80斤 | 10.0元/斤 |
| 贵州 | 铜仁地区市 | 沿河县 | 山羊 | 30~50头/斤 | 16.0元/斤 | |
| 河南 | 南阳市 | 新野县 | 山羊 | 50~80斤 | 12.0元/斤 | |
| 湖北 | 宜昌市 | 当阳市 | 白山羊 | 30~50头/斤 | 13.0元/斤 | |
| 随州市 | 曾都区 | 山羊 | 50~80斤 | 12.0元/斤 | ||
| 湖南 | 湘西州 | 泸溪县 | 山羊 | 50~80斤 | 14.0元/斤 | |
| 山东 | 济宁市 | 嘉祥县 | 白山羊 | 50~80斤 | 8.0元/斤 | |
| 菏泽市 | 郓城县 | 白山羊 | 30~50头/斤 | 9.1元/斤 | ||
| 50~80斤 | 9.5元/斤 | |||||
| 淄博市 | 高青县 | 山羊 | 30~50头/斤 | 10.0元/斤 | ||
| 陕西 | 安康市 | 岚皋县 | 山羊 | 50~80斤 | 15.0元/斤 | |
| 重庆 | 重庆 | 秀山县 | 山羊 | 30~50头/斤 | 15.0元/斤 | |
沧州海利饲料有限公司
联系电话:0317-6615989 15533765077 15533762686
地址:沧州市海兴县海安路南兴民街西
冀公网安备:13092402000134号 ICP:冀ICP备16013613号-3