| 2016/6/17(单位:元/斤) | ||||||
| 产品 | 省 | 市 | 县 | 品种 | 规格 | 价格 |
| 肉牛 | 河北 | 张家口市 | 张北县 | 育肥牛 | 600~800斤 | 9 |
| 内蒙古 | 通辽市 | 奈曼旗 | 西门塔尔牛 | 1000斤以上 | 12 | |
| 山东 | 潍坊市 | 安丘市 | 肉牛 | 400~600斤 | 13 | |
| 菏泽市 | 郓城县 | 肉牛 | 400~600斤 | 12 | ||
| 800~1000斤 | 11 | |||||
| 西门塔尔牛 | 1000斤以上 | 11 | ||||
| 400~600斤 | 10.5 | |||||
| 成年肉牛 | 1000斤以上 | 10 | ||||
| 山西 | 忻州市 | 忻府区 | 肉牛 | 800~1000斤 | 10 | |
| 600~800斤 | 12 | |||||
| 太原市 | 杏花岭区 | 西门塔尔牛 | 400~600斤 | 12 | ||
沧州海利饲料有限公司
联系电话:0317-6615989 15533765077 15533762686
地址:沧州市海兴县海安路南兴民街西
冀公网安备:13092402000134号 ICP:冀ICP备16013613号-3