| 2016/5/11(单位:元/斤) | ||||||
| 产品 | 省 | 市 | 县 | 品种 | 规格 | 价格 |
| 肉牛 | 山西 | 忻州市 | 忻府区 | 育肥牛 | 1000斤以上 | 11.5元/斤 |
| 太原市 | 杏花岭区 | 西门塔尔牛 | 400~600斤 | 12.0元/斤 | ||
| 育肥牛 | 400~600斤 | 12.0元/斤 | ||||
| 山东 | 济宁市 | 嘉祥县 | 鲁西黄牛 | 800~1000斤 | 10.75元/斤 | |
| 肉牛 | 1000斤以上 | 12.0元/斤 | ||||
| 200~300斤 | 15.0元/斤 | |||||
| 三元杂交牛 | 200~300斤 | 9.3元/斤 | ||||
| 育肥牛 | 1000斤以上 | 11.2元/斤 | ||||
| 菏泽市 | 郓城县 | 鲁西黄牛 | 1000斤以上 | 11.5元/斤 | ||
| 肉牛 | 1000斤以上 | 12.0元/斤 | ||||
| 800~1000斤 | 11.2元/斤 | |||||
| 日本和牛 | 1000斤以上 | 13.0元/斤 | ||||
| 800~1000斤 | 13.0元/斤 | |||||
| 成年肉牛 | 1000斤以上 | 9.5元/斤 | ||||
| 内蒙古 | 通辽市 | 奈曼旗 | 肉牛 | 1000斤以上 | 13.5元/斤 | |
| 西门塔尔牛 | 1000斤以上 | 12.0元/斤 | ||||
| 400~600斤 | 13.5元/斤 | |||||
| 吉林 | 四平市 | 伊通县 | 育肥牛 | 1000斤以上 | 12.5元/斤 | |
沧州海利饲料有限公司
联系电话:0317-6615989 15533765077 15533762686
地址:沧州市海兴县海安路南兴民街西
冀公网安备:13092402000134号 ICP:冀ICP备16013613号-3